Neu zur LASER World of PHOTONICS 2022: Mit der Premiere der World of QUANTUM griff die Messe München das derzeit spannendste Zukunftsfeld der Photonik auf: die Quantentechnologie und ihre Einsatzpotentiale u. a. in den Bereichen Computing und Kryptografie, Sensorik und Imaging, Kommunikation und Medizin.
Die Quantentechnologien stehen an der Schwelle von der Akademia hinein in den Markt! Damit ist jetzt der richtige Zeitpunkt, die aktuellen Forschungsergebnisse aus den Universitäten, Forschungsverbünden und Quantenclustern zu präsentieren und im engen Dialog mit der Industrie die dafür erforderlichen Komponenten und Systeme auf den Weg zu bringen. Und parallel mit Anwendern die Einsatzpotenziale in den verschiedenen Märkten und Branchen auszuloten.
Es gibt keine bessere Plattform als die Weltleitmesse für Komponenten, Systeme und Anwendungen der Photonik, um alle Entwicklungen zu präsentieren und alle diese Stakeholder im Bereich der Quantentechnologien miteinander zu vernetzen. Denn auf der LASER World of PHOTONICS ist die Creme de la Creme der globalen Photonik-Industrie und damit die Anbieter der Enabling-Technologien für die Quantentechnologien vertreten.
Unternehmen | Stadt | Land |
---|---|---|
Unternehmen Aegiq | Stadt Sheffield | Land UK |
Unternehmen AQT (Alpine Quantum Technologies GmbH) | Stadt Innsbruck | Land Austria |
Unternehmen AUREA Technology SAS | Stadt Besancon | Land France |
Unternehmen Bayern Innovativ | Stadt Nürnberg | Land Germany |
Unternehmen Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) | Stadt Bonn | Land Germany |
Unternehmen CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH | Stadt Erfurt | Land Germany |
Unternehmen Classiq Technologies | Stadt Tel-Aviv | Land Israel |
Unternehmen ColdQuanta | Stadt Oxford | Land UK |
Unternehmen Covesion Ltd. | Stadt Southampton | Land UK |
Unternehmen CSconnected | Stadt Cardiff | Land UK |
Unternehmen Delft Circuits | Stadt Delft | Land Netherlands |
Unternehmen Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) | Stadt Köln | Land Germany |
Unternehmen eagleyard Photonics GmbH / TOPTICA eagleyard | Stadt Berlin | Land Gemany |
Unternehmen Element Six | Stadt Didcot | Land UK |
Unternehmen EurA AG | Stadt Ellwangen | Land Germany |
Unternehmen Fraunhofer-Gesellschaft | Stadt München | Land Germany |
Unternehmen Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme IPMS | Stadt Dresden | Land Germany |
Unternehmen Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF | Stadt Jena | Land Germany |
Unternehmen Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT | Stadt Aachen, Deutschland | Land Germany |
Unternehmen Fraunhofer-Institut für Physikalische Messtechnik IPM | Stadt Freiburg | Land Germany |
Unternehmen Fraunhofer-Institut für Angewandte Festkörperphysik IAF | Stadt Freiburg | Land Germany |
Unternehmen Fraunhofer-Institut für Kognitive Systeme IKS | Stadt München | Land Germany |
Unternehmen Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme IAIS | Stadt Sankt Augustin | Land Germany |
Unternehmen Fraunhofer-Kompetenznetzwerk Quantencomputing | Stadt München | Land Germany |
Unternehmen Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS | Stadt Erlangen | Land Germany |
Unternehmen Fraunhofer UK Research Ltd | Stadt Glasgow | Land Scotland |
Unternehmen HighFinesse GmbH | Stadt Tübingen | Land Germany |
Unternehmen HQS Quantum Simulations | Stadt Karlsruhe | Land Germany |
Unternehmen HÜBNER | Stadt Stockholm | Land Sweden |
Unternehmen IBM Quantum | Stadt | Land Switzerland |
Unternehmen ID Quantique | Stadt Carouge | Land Switzerland |
Unternehmen IQM Quantum Computers | Stadt Espoo | Land Finland |
Unternehmen KEEQuant GmbH | Stadt München | Land Germany |
Unternehmen Kiutra | Stadt Fürth | Land Germany |
Unternehmen LASOS Lasertechnik GmbH | Stadt Jena | Land Germany |
Unternehmen LIGENTEC | Stadt Ecublens | Land Switzerland |
Unternehmen LUMIBIRD | Stadt Lannion | Land France |
Unternehmen Menlo Systems GmbH | Stadt Martinsried | Land Germany |
Unternehmen Munich Quantum Valley | Stadt München | Land Germany |
Unternehmen Nanoscribe GmbH & Co. KG | Stadt Eggenstein-Leopoldshafen | Land Germany |
Unternehmen NAQUIDIS Center and Institut d’Optique | Stadt Palaiseau | Land France |
Unternehmen nextnano GmbH | Stadt München | Land Germany |
Unternehmen NKT Photonics | Stadt Birkerød | Land Denmark |
Unternehmen Nu Quantum Ltd | Stadt Cambridge | Land UK |
Unternehmen Optica | Stadt Washington D.C. | Land U.S.A. |
Unternehmen Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG | Stadt Karlsruhe | Land Germany |
Unternehmen Physikalisch-Technische Bundesanstalt | Stadt Braunschweig | Land Germany |
Unternehmen PicoQuant GmbH | Stadt Berlin | Land Germany |
Unternehmen Q.ANT GmbH | Stadt Stuttgart | Land Germany |
Unternehmen QTI S.R.L. | Stadt Firenze | Land Italy |
Unternehmen QuantIC – UK Hub for Quantum Imaging | Stadt Glasgow | Land Scotland |
Unternehmen Quantum Alliance | Stadt Hannover | Land Germany |
Unternehmen Quantum Brilliance | Stadt Stuttgart | Land Germany |
Unternehmen Quantum Business Network (QBN) | Stadt München | Land Germany |
Unternehmen Quantum Delta NL | Stadt Delft | Land Netherlands |
Unternehmen Quantum Optics Jena | Stadt Jena | Land Germany |
Unternehmen Quantum Sensing Start-up at Bosch | Stadt Renningen | Land Germany |
Unternehmen QUBIG GmbH | Stadt Munich | Land Germany |
Unternehmen QuiX Quantum | Stadt Enschede | Land Netherlands |
Unternehmen QVLS / QuantumFrontiers | Stadt Hannover | Land Germany |
Unternehmen RedWave Labs Ltd | Stadt Didcot | Land UK |
Unternehmen Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG | Stadt München | Land Germany |
Unternehmen Schäfter+Kirchhoff GmbH | Stadt Hamburg | Land Germany |
Unternehmen Single Quantum | Stadt Delft | Land Netherlands |
Unternehmen SmarAct GmbH | Stadt Oldenburg | Land Germany |
Unternehmen SPECTARIS | Stadt Berlin | Land Germany |
Unternehmen SPIE Europe Ltd | Stadt Cardiff | Land UK |
Unternehmen Swabian Instruments | Stadt Stuttgart | Land Germany |
Unternehmen Tensor Solutions – Universität Ulm | Stadt Ulm | Land Germany |
Unternehmen ThinkQuantum Srl | Stadt Sarcedo (VI) | Land Italy |
Unternehmen Thorlabs GmbH | Stadt Bergkirchen | Land Germany |
Unternehmen TOPTICA Photonics AG | Stadt Gräfelfing | Land Germany |
Unternehmen Vexlum Oy | Stadt Tampere | Land Finland |
Unternehmen Wirtschaftsministerium | Stadt Berlin | Land Germany |
Unternehmen Zurich Instruments AG | Stadt Zürich | Land Switzerland |
Die Quantentechnologie öffnet die Tür zu einem neuen Zeitalter – denn hier geht es um die Mess- und Kontrollierbarkeit einzelner Lichtquanten. Das nötige Instrumentarium dafür entwickeln und fertigen Aussteller der LASER World of PHOTONICS in Form von:
So schaffen sie die Grundlage für schnelle Transfers der Quantentechnologien in industrielle und medizinische Anwendungen. Wo selbst Magnetfelder und dynamische Effekte auf Ebene der Elementarteilchen – darunter Photonen und Elektronen – mess- und steuerbar werden, eröffnen sich ungeahnte Potenziale in der Computertechnik, der digitalen Kommunikation, medizinischen Diagnostik, Materialforschung, Navigation und im Klima- oder Katastrophenschutz. Regierungen weltweit haben das erkannt und lenken heute Fördergelder in Milliardenhöhe in das Zukunftsfeld Quantentechnologie.
Das Ausstellungskonzept von World of QUANTUM basiert auf drei Säulen:
Ob Forschungsverbünde, Quantencluster, Hersteller von Enabling-Komponenten oder Start-ups – die Ausstellungsformate in der World of QUANTUM tragen jedem Wunsch Rechnung: So gibt es neben reiner Standfläche attraktive Demopoints, Flächen für Exponate und Demonstratoren sowie Posterwände für wissenschaftliche Arbeiten! Sprechen Sie mit uns – wir sind für alle Wünsche offen!
Die Beschreibung aller Beteiligungsmöglichkeiten sowie die Preise finden Sie in dem Anmeldeformuar für World of QUANTUM.
Hier die Preise im Überblick:
500,00 EUR Posterwand – nur für die Quantentechnologie Academia & Forschung
2.900,00 EUR Start-up Stand – für Jungunternehmen nicht älter als fünf Jahre
5.500,00 EUR Paketstand Medium
9.100,00 EUR Paketstand Large
reine Standfläche – qm Preise wie bei der LASER World of PHOTONICS.
Bitte nutzen Sie hierfür die
Ausstelleronlineanmeldung
der LASER World of PHOTONICS und kreuzen dort als Schwerpunkt 14. Quantentechnologie an.
Im Mittelpunkt steht hier der Wissensaustausch in den Quantentechnologien: Auf den World of QUANTUM Bühnen findet an allen Messetagen ein spannendes Vortragsprogramm statt, in dem Experten alle Facetten in Richtung Stand der Technologie und erste Anwendungsbereiche beleuchten.
In der World of QUANTUM Tech Alley schlägt das Herz dieser innovativen Zukunftsbranche. Sie bringt Technologie-Startups und Wissenschaftler direkt mit Industrievertretern, Besuchern, Experten und Investoren zusammen und bietet beste Möglichkeiten, neue Kontakte zu knüpfen und anstehende Quantum-Projekte ein gutes Stück voranzubringen.
Auf der World of QUANTUM sind Sie in bester Gesellschaft und bei den Weltmarktführern dabei: Marktführer aus der Photonik wie Toptica oder TRUMPF, industrienahe Forschungsinstitute wie das Fraunhofer IOF oder Allianzen und Branchenverbände wie das Munich Quantum Valley und SPECTARIS unterstützen den neuen Ausstellungsbereich der LASER World of PHOTONICS ebenso wie führende Quantum-Konzerne – darunter zum Beispiel IBM.
Zusammen mit diesen Partnern bilden wir alle Anwendungsbereiche der Quantentechnologien und damit den kompletten Werkzeugkasten ab:
Sie wollen mit dabei sein bei der Premiere der World of QUANTUM? Dann füllen Sie das untenstehende Formular aus und senden es ab! Wir freuen uns auf Sie!
Sie möchten Ihr Unternehmen / Institut / Start-up oder Ihr Forschungsprojekt auf der World of QUANTUM präsentieren? Wir haben vier Standpakete geschnürt und eine Posterpräsentation und Sponsoringflächen hinzuaddiert.
Zusammen mit unseren Partnern und Ausstellern bilden wir zum Beispiel diese beiden wichtigen Bereiche ab:
In nie gekannter Präzision machen diese Forschungsrichtungen bisher Unsichtbares sichtbar. Mediziner können mutiertes Gewebe und Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems früher diagnostizieren und eingrenzen. Schonende Verfahren zur rein optischen Beobachtung von Zellstoffwechselprozessen und Gehirnfunktionen lebender Patienten haben das Potenzial, unser Verständnis von Krankheiten entscheidend zu vertiefen - und so präventiven Therapieansätzen den Weg zu ebnen.
Erste Supercomputer auf Basis von Qubits statt Bits stehen an der Schwelle zur Marktreife und versprechen exponentielle Zuwächse an Rechenleistung. Damit lassen sich auch hochkomplexe Simulationen parallelisieren – was die Finanz- und Logistikbranche ebenso hellhörig werden lässt wie Pharma- und Chemieforscher oder Automobilhersteller. Denn sie alle könnten mithilfe der Hochleistungs-Quantencomputer in Zukunft hochkomplexe Innovationsprozesse beschleunigen: Es geht z.B. um